2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 6 |
Pos. in classifica | 264 |
Punti | 92 |
Punti validi (best 14) | 92 |
Best 2016 | 5:02 |
Media 2016 | 5:14 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 146 | 135 | 8,2% | 54:01 | 5:24 | 12 | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 98 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 113 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 111 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 85 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 121 | 105 | 14,0% | 51:59 | 5:02 | 16 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 91 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 77 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 146 | 122 | 17,1% | 52:46 | 5:13 | 25 | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 110 | 100 | 10,0% | 51:16 | 5:13 | 11 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 137 | 119 | 13,9% | 1:54:03 | 5:24 | 19 | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 82 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 80 | 72 | 11,3% | 50:04 | 5:06 | 9 | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 126 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 91 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 101 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 160 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 32 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 153 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
92 |